18.6.2005 - III.kolo soutěže v požárním sportu, Tábor
BĚH NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Kategorie MUŽI
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Ježek | Todně | 17,57 |
| 2. | Smetana Pavel | Nemyšl | 17,67 |
| 3. | Otradovec | Nemyšl | 18,35 |
| 4. | Petrovič | Todně | 18,41 |
| 5. | Pěnča | Hoštice u Volyně | 18,56 |
| 6. | Smetana Jan | Nemyšl | 18,65 |
| 7. | Smetana Jiří | Nemyšl | 18,70 |
| 8. | Farka Pavel | Todně | 18,73 |
| 9. | Mazaný | Nemyšl | 18,84 |
| 10. | Dědourek | Milevsko | 19,09 |
| 11. | Jelínek | Nemyšl | 19,38 |
| 12. | Cikhart Petr | Hoštice u Volyně | 19,50 |
| 13. | Nachlinger | Žernovice | 19,76 |
| 14. | Sedlecký Václav | Žernovice | 20,01 |
| 15. | Švarc Jaromír | Brloh | 20,32 |
| 16. | Kašák | Hoštice u Volyně | 21,05 |
| 17. | Anděl | Milevsko | 21,20 |
| 18. | Šimák | Hoštice u Volyně | 21,23 |
| 19. | Lejsek | Todně | 21,28 |
| 20. | Trůbl Miroslav | Žernovice | 21,31 |
| 21. | Jakimjuk | Milevsko | 21,41 |
| 22. | Sedlecký Vladislav | Žernovice | 21,53 |
| 23. | Knotek | Nemyšl | 21,55 |
| 24. | Svepeš | Todně | 21,62 |
| 25. | Kosík | Milevsko | 21,78 |
| 26. | Medřický | Žernovice | 21,79 |
| 27. | Matějka | Milevsko | 21,81 |
| 28. | Marchal | Todně | 21,82 |
| 29. | Farka Martin | Todně | 22,16 |
| 30. | Pavel Miloš | Todně | 22,20 |
| 31. | Matoušek | Milevsko | 22,40 |
| 32. | Trůbl Martin | Žernovice | 22,50 |
| 33. | Farka František | Todně | 22,51 |
| 34. | Janoušek | Hoštice u Volyně | 22,67 |
| 35. | Šimon | Hoštice u Volyně | 22,70 |
| 36. | Pecha | Brloh | 22,81 |
| 37. | Cikhart Pavel | Hoštice u Volyně | 22,91 |
| 38. | Cába | Brloh | 22,93 |
| 39. | Kozák | Milevsko | 23,04 |
| 40. | Jiřička | Brloh | 23,15 |
| 41. | Ryant | Milevsko | 23,35 |
| 42. | Habich | Hoštice u Volyně | 23,91 |
| 43. | Holub | Žernovice | 25,35 |
| 44. | Klaschka | Brloh | 26,24 |
| 45. | Klement | Brloh | 29,43 |
| 46. | Hemmer | Brloh | DNF |
| | Jungwirth | Brloh | DNF |
| | Nováček | Nemyšl | DNF |
| | Švarc Luděk | Brloh | DNF |
| | Vlk | Hoštice u Volyně | DNF |
Kategorie ŽENY
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Pečmanová Jana | Borovany | 19,91 |
| 2. | Šmausová Michaela | Borovany | 19,91 |
| 3. | Hálová Alena | ZOO | 19,96 |
| 4. | Maršálková Veronika | Borovany | 20,46 |
| 5. | Nováková Lucie | Dvorce | 20,56 |
| 6. | Ježková Zdeňka | Borovany | 20,70 |
| 7. | Petružalková | Dvorce | 20,84 |
| 8. | Kabíčková | Dvorce | 21,51 |
| 9. | Barabášová | Borovany | 21,98 |
| 10. | Nováková Monika | Dvorce | 22,26 |
| 11. | Plecitá | Dvorce | 22,47 |
| 12. | Matušková | Pechova Lhota | 22,94 |
| 13. | Kotalíková | Borovany | 23,02 |
| 14. | Urbánková | Borovany | 23,13 |
| 15. | Hanzáková | Borovany | 23,19 |
| 16. | Pykalová Petra | Dačice | 23,44 |
| 17. | Dočekalová | Záboří | 23,71 |
| 18. | Pykalová Dana | Dačice | 24,14 |
| 19. | Bláhová | Dačice | 24,14 |
| 20. | Narovcová | Budilov | 24,15 |
| 21. | Zachová | Budilov | 24,31 |
| 22. | Vondrušková | ZOO | 24,35 |
| 23. | Juhaszova | ZOO | 24,40 |
| 24. | Tůšová | Pechova Lhota | 24,49 |
| 25. | Češková | Záboří | 24,61 |
| 26. | Hrubá | Záboří | 24,62 |
| 27. | Hroníková | Pechova Lhota | 24,72 |
| 28. | Hinterhölzová | ZOO | 24,75 |
| 29. | Harášková | Záboří | 24,84 |
| 30. | Krepsová | Dačice | 24,94 |
| 31. | Mlíčková Anna | Záboří | 25,35 |
| 32. | Jeřábková | Pechova Lhota | 25,36 |
| 33. | Bartýřová | ZOO | 25,59 |
| 34. | Pilíková | Pechova Lhota | 25,67 |
| 35. | Hrunková | Pechova Lhota | 25,80 |
| 36. | Bendová | Budilov | 25,91 |
| 37. | Hugrová | Záboří | 26,01 |
| 38. | Mlíčková Dana | Záboří | 27,10 |
| 39. | Valentová | Dvorce | 27,26 |
| 40. | Pecková | Pechova Lhota | 27,75 |
| 41. | Hanzalová | Budilov | 28,14 |
| 42. | Skřivanová | Budilov | 28,42 |
| 43. | Tomandlová | ZOO | 28,42 |
| 44. | Jakšová | ZOO | 28,49 |
| 45. | Fikarová Blanka | Budilov | 29,25 |
| 46. | Kučerová | Záboří | 29,38 |
| 47. | Langová | ZOO | 29,53 |
| 48. | Karásková Iveta | Dačice | 30,40 |
| 49. | Kadlecová | Budilov | 30,76 |
| 50. | Kupcová | Dačice | 31,70 |
| 51. | Fikarová Ludmila | Budilov | 35,22 |
| 52. | Hronová | Pechova Lhota | 40,84 |
| 53. | Chvátalová | Dačice | DNF |
| | Karázková Tereza | Dačice | DNF |
| | Nováková Petra | Dvorce | DNF |
| | Řehořová | Borovany | DNF |
| | Švejdová | Dvorce | DNF |
| | Valenová | Dvorce | DNF |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 18.6.2005; 21:44:12
-Začátek stránky-
-Zpět-