11.6.2005 - II.kolo soutěže v požárním sportu, Soběslav
BĚH NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Kategorie MUŽI
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Smetana Pavel | Nemyšl | 18,19 |
| 2. | Jelínek Václav | Zhoř u Tábora | 18,87 |
| 3. | Mazaný Jan | Nemyšl | 19,16 |
| 4. | Otradovec Jan | Oldřichov | 19,31 |
| 5. | Smetana Jan | Nemyšl | 19,34 |
| 6. | Široký Radek | Zhoř u Tábora | 19,38 |
| 7. | Vodička David | Stoklasná Lhota | 20,09 |
| 8. | Novák Petr | Stoklasná Lhota | 20,25 |
| 9. | Janovský Miloslav | Zhoř u Tábora | 20,28 |
| 10. | Kalimon Vladimír | Chotěmice | 20,40 |
| 11. | Řetovský Antonín | Chotěmice | 20,47 |
| 12. | Knotek Petr | Nemyšl | 20,50 |
| | Macháček Stanislav | Chýnov | 20,50 |
| 14. | Nováček Karel | Nemyšl | 20,51 |
| 15. | Široký Zdeněk | Zhoř u Tábora | 20,59 |
| 16. | Bartůněk Luboš | Běleč | 20,78 |
| | Neužil Jiří | Zhoř u Tábora | 20,78 |
| 18. | Mareš Michal | Běleč | 20,91 |
| 19. | Jošt Jiří | Zhoř u Tábora | 21,00 |
| 20. | Novák Zbyněk | Chotěmice | 21,13 |
| 21. | Král Michal | Oldřichov | 21,16 |
| 22. | Čihák Jiří | Dlouhá Lhota | 21,41 |
| 23. | Strnad Tomáš | Chýnov | 21,44 |
| 24. | Makovec Petr | Pojbuky | 21,53 |
| | Smetana Jiří | Nemyšl | 21,53 |
| 26. | Makovec Radek | Pojbuky | 21,60 |
| 27. | Krejčí Jiří | Běleč | 21,72 |
| | Zíma Martin | Krátošice | 21,72 |
| 29. | Tíkal Jaroslav | Krátošice | 21,90 |
| 30. | Otradovec Tomáš | Oldřichov | 21,93 |
| 31. | Volf František | Pojbuky | 21,94 |
| 32. | Pokorný Martin | Krátošice | 22,00 |
| 33. | Lhoták Pavel | Oldřichov | 22,09 |
| 34. | Makovec David | Horní Světlá | 22,32 |
| 35. | Musil Stanislav | Sviny | 22,57 |
| 36. | Janovský Jiří | Krátošice | 22,62 |
| | Kubále Tomáš | Běleč | 22,62 |
| 38. | Vavřík Jan | Pikov | 23,00 |
| 39. | Křepelka Vlastimil | Horní Světlá | 23,30 |
| 40. | Zíma František | Krátošice | 23,38 |
| 41. | Strnad Otomar | Chýnov | 23,41 |
| 42. | Štamberk Jan | Pojbuky | 23,44 |
| 43. | Tejnor Radek | Pikov | 23,60 |
| 44. | Tíkal Josef | Dlouhá Lhota | 23,66 |
| 45. | Fišer Martin | Soběslav | 23,80 |
| 46. | Šanda Zbyněk | Dlouhá Lhota | 23,87 |
| 47. | Kůrka Petr | Pojbuky | 23,94 |
| 48. | Kubka Jiří | Oldřichov | 24,06 |
| | Pejša Jiří | Pikov | 24,06 |
| 50. | Kavka Petr | Oldřichov | 24,09 |
| 51. | Mikl Aleš | Dlouhá Lhota | 24,18 |
| 52. | Kabíček Rostislav | Zhoř u Ml.Vožice | 24,25 |
| 53. | Nováček Roman | Sviny | 24,37 |
| 54. | Brus M. | Chotěmice | 24,63 |
| 55. | Melichar Martin | Horní Světlá | 24,90 |
| 56. | Kubále Jan | Běleč | 25,10 |
| 57. | Makovec Luboš | Horní Světlá | 25,13 |
| 58. | Zappe Jan | Zhoř u Ml.Vožice | 25,25 |
| 59. | Douda Vladimír | Stoklasná Lhota | 25,28 |
| 60. | Polák Tomáš | Sviny | 25,40 |
| 61. | Vomlela Michal | Pikov | 26,60 |
| 62. | Dvořák Petr | Zhoř u Ml.Vožice | 26,62 |
| 63. | Furbach Václav | Stoklasná Lhota | 26,65 |
| 64. | Bříza David | Soběslav | 26,91 |
| 65. | Novák Jaroslav | Pikov | 27,96 |
| 66. | Mareda | Zhoř u Ml.Vožice | 28,40 |
| 67. | Škrábek Miroslav | Chýnov | 28,59 |
| 68. | Křepelka Michal | Horní Světlá | 30,00 |
| 69. | Vácha Jaroslav | Stoklasná Lhota | 30,41 |
| 70. | Zíma Petr | Krátošice | 30,60 |
| 71. | Polák Miloslav | Sviny | 31,09 |
| 72. | Fitl Pavel | Soběslav | 31,72 |
| 73. | Frajt Vlasta | Soběslav | 32,44 |
| 74. | Roubek Oldřich | Chýnov | 33,84 |
| 75. | Bělohlav Michal | Soběslav | 34,19 |
| 76. | Veselý Josef | Sviny | 57,62 |
| 77. | Baláž Patrik | Chotěmice | DNF |
| | Bruner Martin | Dlouhá Lhota | DNF |
| | Čáp Zdeněk | Horní Světlá | DNF |
| | Javorský Jiří | Běleč | DNF |
| | Mareš Jakub | Zhoř u Ml.Vožice | DNF |
| | Mrázek Vladimír | Pojbuky | DNF |
| | Novotný Petr | Dlouhá Lhota | DNF |
| | Pěknic Tomáš | Soběslav | DNF |
| | Smolík Jan | Chotěmice | DNF |
| | Strnad Antonín | Zhoř u Ml.Vožice | DNF |
| | Tejnor Luboš | Pikov | DNF |
| | Vlach Petr | Sviny | DNF |
| | Vondráček Jan | Chýnov | DNF |
| | Zrzavecký Ondřej | Stoklasná Lhota | DNF |
Kategorie ŽENY
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Nováková Lucie | Dvorce | 20,53 |
| 2. | Nováková Monika | Dvorce | 21,47 |
| 3. | Kvítková Zuzana | Zhoř u Ml.Vožice | 21,76 |
| 4. | Kabíčková Michaela | Zhoř u Ml.Vožice | 21,78 |
| 5. | Vejdová Kateřina | Dvorce | 21,87 |
| 6. | Štamberková Petra | Pojbuky | 21,94 |
| 7. | Šrámková Šárka | Zhoř u Ml.Vožice | 22,19 |
| 8. | Nováková Hana | Chotěmice | 22,43 |
| 9. | Machová Dana | Chotěmice | 22,56 |
| 10. | Zemanová Pavlína | Rataje | 23,31 |
| 11. | Křepelková Miroslava | Pojbuky | 23,80 |
| 12. | Sklenářová Zuzana | Zárybničná Lhota | 24,50 |
| 13. | Fialová Marcela | Chotěmice | 24,72 |
| 14. | Hlavničková Monika | Zárybničná Lhota | 24,78 |
| | Smolíková Martina | Chotěmice | 24,78 |
| 16. | Šrámková Petra | Zhoř u Ml.Vožice | 25,03 |
| 17. | Bubníková Romana | Dvorce | 25,13 |
| 18. | Trefilová Alena | Zhoř u Ml.Vožice | 25,41 |
| | Vachutová Lucie | Rataje | 25,41 |
| 20. | Tupá Markéta | Rataje | 25,56 |
| 21. | Jenčíková Kateřina | Pojbuky | 25,72 |
| 22. | Hladíková Jana | Zhoř u Ml.Vožice | 25,87 |
| 23. | Fučíková Dana | Zárybničná Lhota | 26,00 |
| 24. | Maršálková Radka | Zárybničná Lhota | 26,22 |
| 25. | Kyrianová Hanka | Rataje | 26,60 |
| 26. | Štamberková Hana | Pojbuky | 27,47 |
| 27. | Zhorná Lenka | Pojbuky | 28,31 |
| 28. | Šafránková Oldřiška | Rataje | 28,34 |
| 29. | Janů Lucie | Zárybničná Lhota | 28,35 |
| 30. | Píchová Jitka | Chotěmice | 28,96 |
| 31. | Petružálková Renata | Dvorce | 29,25 |
| 32. | Nováková Lucie | Pojbuky | 31,03 |
| 33. | Novotná Květa | Zárybničná Lhota | DNF |
| | Pernicová Ivana | Rataje | DNF |
| | Smolíková Lenka | Chotěmice | DNF |
| | Švejdová Alena | Dvorce | DNF |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 11.6.2005; 21:33:15
-Začátek stránky-
-Zpět-