I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2005
CELKOVÉ VÝSLEDKY - kategorie Ženy I.
| Poř. | SDH | Pož.útok | 100 m | Celkem | P |
| 1. | Dvorce | 26,75 | 64,75 | 91,50 | * |
| 2. | Chotěmice | 21,85 | 69,94 | 91,79 | * |
| 3. | Zhoř u Ml. V. | 26,54 | 68,09 | 94,63 | * |
| 4. | Rataje | 25,75 | 73,00 | 98,75 | * |
| 5. | Pojbuky | 29,37 | 71,08 | 100,45 | * |
| 6. | Zárybničná Lhota | 29,25 | 77,03 | 106,28 | * |
| 7. | Zhoř u Ml. V. | 28,20 | 79,50 | 107,70 | |
| 8. | Ratibořské Hory | 35,66 | 72,80 | 108,46 | |
| 9. | Vodice | 31,69 | 77,93 | 109,62 | |
| 10. | Březnice | 35,55 | 75,45 | 111,00 | |
| 11. | Červené Zahoří | 40,50 | 73,40 | 113,90 | |
| 12. | Bechyně | 30,01 | 84,73 | 114,74 | |
| 13. | Běleč | 36,20 | 79,20 | 115,40 | |
| 14. | Nové Dvory | 35,80 | 82,00 | 117,80 | |
| 15. | Oldřichov | 30,91 | 87,84 | 118,75 | |
| 16. | Veselí nad Lužnicí | 42,51 | 79,40 | 121,91 | |
| 17. | Jistebnice | 36,30 | 86,00 | 122,30 | |
| 18. | Choustník | 38,16 | 84,76 | 122,92 | |
| 19. | Křída | 36,56 | 88,00 | 124,56 | |
| 20. | Krtov | 40,34 | 85,00 | 125,34 | |
| 21. | Drahovice | 38,30 | 87,90 | 126,20 | |
| 22. | Radimovice u T,. B | 44,80 | 82,70 | 127,50 | |
| 23. | Želeč | 28,06 | 101,91 | 129,97 | |
| 24. | Smrkov | 34,00 | 96,00 | 130,00 | |
| 25. | Stádlec | 42,00 | 89,00 | 131,00 | |
| 26. | Dráchov | 61,57 | 69,91 | 131,48 | |
| 27. | Nové Dvory | 41,50 | 90,40 | 131,90 | |
| 28. | Tábor | 44,35 | 87,56 | 131,91 | |
| 29. | Svrabov | 41,40 | 92,10 | 133,50 | |
| 30. | Zaluží u T. | 44,19 | 91,24 | 135,43 | |
| 31. | Nové Dvory A | 39,00 | 97,80 | 136,80 | |
| 32. | Vilice | 39,00 | 101,40 | 140,40 | |
| 33. | Hlasivo | 48,00 | 95,60 | 143,60 | |
| 34. | Vlastiboř | 52,00 | 92,56 | 144,56 | |
| 35. | Dražice A | 45,40 | 100,30 | 145,70 | |
| 36. | Oltyně | 40,00 | 109,20 | 149,20 | |
| 37. | Radkov | 54,20 | 99,90 | 154,10 | |
| 38. | Vřesce | 60,82 | 95,00 | 155,82 | |
| 39. | Hůrka | 56,20 | 108,00 | 164,20 | |
| 40. | Dražice B | 73,20 | 91,50 | 164,70 | |
| 41. | Žíšov | 75,90 | 105,62 | 181,52 | |
| 42. | Božejovice | 99,20 | 101,00 | 200,20 | |
| 43. | Chrbonín | D | 90,08 | D | |
| 44. | Val | D | 101,33 | D | |
| 45. | Makov A | D | D | D | |
| | Makov B | D | D | D | |
| | Radimovice u T. A | D | D | D | |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 3.6.2005; 15:18:44
-Začátek stránky-
-Zpět-