21.5.2005 - I.kolo soutěže v požárním sportu, Drahov
BĚH NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Kategorie MUŽI I.
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Liška Tomáš | Dráchov | 19,30 |
| 2. | Polák Tomáš | Sviny A | 21,93 |
| 3. | Havlíček Jiří | Dráchov | 22,02 |
| 4. | Vlach Petr | Sviny A | 22,21 |
| 5. | Podhradský Jan | Dráchov | 23,11 |
| 6. | Hrádek Jiří | Zlukov B | 23,15 |
| | Neumann Filip | Horusice | 23,15 |
| 8. | Vosyka Petr | Zlukov B | 23,21 |
| 9. | Zedník Michal | Drahov B | 23,31 |
| 10. | Chlubna Aleš | Dráchov | 23,52 |
| 11. | Holub Zdeněk | Val | 23,56 |
| 12. | Deutsch Jaroslav | Vlkov | 23,80 |
| 13. | Hrdý Tomáš | Horusice | 24,20 |
| 14. | Houska Pavel | Borkovice | 24,41 |
| 15. | yps dí Jan | Žíšov | 25,01 |
| 16. | Hrůša Vladimír | Zlukov B | 25,03 |
| 17. | Břečka Vladimír | Borkovice | 25,30 |
| 18. | Sedláček Tomáš | Zálší | 25,31 |
| 19. | Lukeš Pavel | Borkovice | 25,40 |
| 20. | Novák Luboš | Klečaty | 25,50 |
| 21. | Pavlečka Martin | Sviny B | 25,60 |
| 22. | Musil Stanislav | Sviny A | 25,91 |
| 23. | Jech Petr | Borkovice | 26,20 |
| 24. | Deutsch Václav | Vlkov | 26,22 |
| 25. | Kubíček Petr | Mažice | 26,50 |
| 26. | Sedláček Rostislav | Zálší | 26,97 |
| 27. | Koloďažnyj Sergej | Horusice | 27,00 |
| 28. | Matouš Michal | Klečaty | 27,47 |
| 29. | Vosyka Ladislav | Zlukov A | 27,60 |
| 30. | Rezek Zdeněk | Horusice | 28,32 |
| 31. | Dolejš Michal | Drahov B | 28,90 |
| 32. | Jíra Zdeněk | Zálší | 28,92 |
| 33. | Soukup Jiří | Řípec | 29,00 |
| 34. | Naď Roman | Drahov A | 29,06 |
| 35. | Kos Kamil | Val | 29,80 |
| 36. | yps Radek | Mažice | 29,81 |
| 37. | Marek Tomáš | Řípec | 30,26 |
| 38. | Vondruška Karel | Zlukov B | 30,57 |
| 39. | Hruška Milan | Zálší | 30,83 |
| 40. | Kubíček Jan | Mažice | 30,90 |
| 41. | Javorský David | Řípec | 31,40 |
| 42. | Prášek Milan | Val | 31,70 |
| 43. | Kňourek Luboš | Drahov A | 31,83 |
| 44. | Čížek Milan | Žíšov | 32,11 |
| 45. | Sládek Radim | Zlukov A | 32,30 |
| 46. | Hanzlík Vlastimil | Klečaty | 34,40 |
| 47. | Matouš Jakub | Klečaty | 34,42 |
| 48. | Dolejš Petr | Drahov B | 35,02 |
| 49. | Hrbek Jaroslav | Vlkov | 36,84 |
| 50. | Dvořák Pavel | Drahov A | 38,31 |
| 51. | Zelený Roman | Zlukov A | 40,47 |
| 52. | Slípka František | Sviny B | 43,66 |
| 53. | Slípka Luboš | Sviny B | 45,21 |
| 54. | Mašek Michal | Žíšov | 48,60 |
| 55. | Benda Petr | Drahov A | NP |
| | Boubelík Petr | Sviny B | NP |
| | Holub Martin | Val | NP |
| | Katušin Jan | Žíšov | NP |
| | Kukačka Lukáš | Vlkov | NP |
| | Materna Daniel | Drahov B | NP |
| | Sychra Zdeněk | Řípec | NP |
| | Špatný Jan | Mažice | NP |
| | Veselý Josef | Sviny A | NP |
| | Vichra Vít | Zlukov A | NP |
Kategorie MUŽI II.
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Podlaha Jaroslav | Dráchov | 20,06 |
| 2. | Jakeš Jiří | Veselí n.L. A | 23,24 |
| 3. | Březina Jaroslav ml. | Veselí n.L. A | 23,75 |
| 4. | Vichra Ivan | Zlukov | 24,00 |
| 5. | Kolář Jiří | Dráchov | 24,50 |
| 6. | Musil Václav | Sviny | 24,67 |
| 7. | Hajič Josef | Sviny | 25,30 |
| 8. | Urban Milan | Veselí n.L. A | 25,31 |
| 9. | Houdek Ivo | Zlukov | 25,40 |
| 10. | Zimmel František | Veselí n.L. B | 27,07 |
| 11. | Píha Oldřich | Dráchov | 27,58 |
| 12. | Liška Zdeněk | Val | 28,05 |
| 13. | Boubelík Miroslav | Sviny | 29,10 |
| 14. | Houska Milan | Dráchov | 29,11 |
| 15. | Macek Karel | Veselí n.L. B | 29,36 |
| 16. | Kaisler Stanislav | Veselí n.L. B | 30,82 |
| 17. | Koloušek Vojtěch | Val | 30,92 |
| 18. | Brož Petr | Sviny | 31,00 |
| 19. | Hejda Jiří | Drahov | 31,23 |
| 20. | Hejda František | Drahov | 34,03 |
| 21. | Peták Miloslav | Zlukov | 34,20 |
| 22. | Novák Pavel | Drahov | 34,71 |
| 23. | Benda Radek | Veselí n.L. A | 35,12 |
| 24. | Nestával Karel | Val | 35,81 |
| 25. | Nohejl Roman | Veselí n.L. B | 36,31 |
| 26. | Pávek Vladislav | Val | 36,52 |
| 27. | Plička Jan | Drahov | 38,35 |
| 28. | Houska Pavel | Zlukov | NP |
Kategorie ŽENY I.
| Poř. | Příjmení a jméno | SDH | Čas |
| 1. | Lišková Martina | Dráchov | 21,81 |
| 2. | Chlubnová Veronika | Dráchov | 23,00 |
| 3. | Březinová Eva | Veselí n.L. | 24,80 |
| 4. | Lišková Petra | Dráchov | 25,10 |
| 5. | Bendová Iveta | Veselí n.L. | 26,00 |
| 6. | Jakešová Martina | Veselí n.L. | 28,60 |
| 7. | Koloušková Jana | Val | 29,20 |
| 8. | Skůpová Dana | Dráchov | 29,35 |
| 9. | Hudlíková Marcela | Veselí n.L. | 31,33 |
| 10. | Katušinová Hana | Žíšov | 32,30 |
| 11. | Koubová Vladislava | Žíšov | 34,22 |
| 12. | Harazímová Radka | Val | 35,70 |
| 13. | Písařová Martina | Val | 36,43 |
| 14. | Spěváková Petra | Žíšov | 39,10 |
| 15. | Holubová Eva | Val | 49,56 |
| 16. | Záškodová Lenka | Žíšov | NP |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 23.5.2005; 11:30:49
-Začátek stránky-
-Zpět-