I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2004
POŽÁRNÍ ÚTOK - kategorie Muži I.
| Poř. | SDH | Čas |
| 1. | Chotěmice | 24,50 |
| 2. | Nemyšl | 25,00 |
| 3. | Oldřichov 1 | 25,84 |
| 4. | Zhoř u T. A | 26,00 |
| 5. | Běleč A | 28,80 |
| | Lom | 28,80 |
| 7. | Želeč | 29,00 |
| 8. | Soběslav | 29,07 |
| 9. | Bechyňská Smoleč | 29,09 |
| 10. | Přehořov | 29,64 |
| 11. | Rataje A | 29,84 |
| 12. | Zhoř u T. B | 30,00 |
| 13. | Zaluží u T. | 30,88 |
| 14. | Skrýchov | 31,00 |
| 15. | Bechyně | 31,50 |
| 16. | Pojbuky A | 31,66 |
| 17. | Chrbonín A | 32,04 |
| 18. | Stoklasná Lhota | 32,09 |
| 19. | Turovec A | 32,23 |
| 20. | Choustník | 32,46 |
| 21. | Tábor | 32,59 |
| 22. | Červené Záhoří | 32,80 |
| 23. | Sviny A | 33,60 |
| 24. | Dlouhá Lhota | 33,87 |
| 25. | Dráchov | 34,00 |
| 26. | Domamyšl | 34,06 |
| 27. | Sviny B | 34,40 |
| 28. | Křída | 34,41 |
| 29. | Vilice | 34,50 |
| 30. | Běleč B | 34,60 |
| 31. | Radenín | 35,54 |
| 32. | H. Světlá | 36,16 |
| 33. | Hodonice | 36,21 |
| 34. | Chýnov B | 36,92 |
| | Kozmice | 36,92 |
| 36. | Hoštice | 37,00 |
| | Řevnov | 37,00 |
| | Sudoměřice u T. | 37,00 |
| 39. | Nové Dvory | 37,10 |
| 40. | Nadějkov | 37,30 |
| | Obora | 37,30 |
| 42. | Mažice | 37,80 |
| 43. | Ratibořské Hory | 38,00 |
| 44. | Nová Ves C | 38,30 |
| 45. | Val B | 38,70 |
| 46. | Padařov | 39,00 |
| 47. | Dobronice | 39,19 |
| | Dolní Hořice | 39,19 |
| 49. | Chýnov A | 39,30 |
| | Veselí nad Lužnicí | 39,30 |
| 51. | Stádlec | 39,97 |
| 52. | Březnice | 40,38 |
| 53. | Oltyně | 40,80 |
| 54. | Krátošice | 40,97 |
| 55. | Opařany A | 41,00 |
| 56. | Nová Ves A | 41,28 |
| 57. | Pohoří | 41,30 |
| 58. | Náchod | 41,49 |
| 59. | Zárybničná Lhota | 41,75 |
| 60. | Hlavatce | 42,00 |
| 61. | Pohnání B | 43,00 |
| 62. | Hlasivo | 43,63 |
| 63. | Turovec B | 43,90 |
| 64. | Opařany B | 44,00 |
| 65. | Jistebnice | 44,30 |
| 66. | Drahov | 44,60 |
| | Chlum | 44,60 |
| 68. | Horní Střítež | 44,69 |
| 69. | Bezděčín | 45,00 |
| | Dolní Hrachovice | 45,00 |
| | Svoříž | 45,00 |
| | Vřesce | 45,00 |
| 73. | Ratibořice | 45,20 |
| 74. | Chabrovice | 45,30 |
| | Slapy | 45,30 |
| 76. | Rat. Hory | 45,32 |
| 77. | Dírná | 45,36 |
| 78. | Horusice B | 47,00 |
| 79. | Mutice | 47,28 |
| 80. | Smrkov | 47,30 |
| 81. | Dub | 47,80 |
| 82. | Krtov | 48,44 |
| 83. | Pohnání A | 50,59 |
| 84. | Pikov | 50,80 |
| 85. | Nová Ves B | 51,03 |
| 86. | Radostovice | 51,50 |
| 87. | V. Ježov | 51,60 |
| 88. | Pojbuky B | 52,03 |
| 89. | St. Vožice | 52,20 |
| 90. | Podolí | 52,40 |
| 91. | Pořín | 52,50 |
| 92. | Žíšov | 52,80 |
| 93. | Dražičky | 53,40 |
| 94. | M. Ježov | 53,50 |
| 95. | Smylovy Hory | 53,60 |
| 96. | Vodice | 53,66 |
| 97. | Klečaty | 53,80 |
| 98. | Val A | 53,90 |
| 99. | Kloužovice | 53,99 |
| 100. | Horusice A | 54,00 |
| | Vlastiboř | 54,00 |
| 102. | Vlkov | 54,10 |
| 103. | Noskov | 54,20 |
| 104. | Moraveč | 54,53 |
| 105. | Libějice | 55,80 |
| 106. | Slavňovice | 56,03 |
| 107. | Janov | 56,30 |
| 108. | Komárov | 57,10 |
| 109. | Vlásenice | 58,60 |
| 110. | Mladá Vožice | 59,00 |
| 111. | Řepeč | 59,40 |
| 112. | Hůrka | 59,60 |
| 113. | Čekanice | 59,69 |
| 114. | Pohnánec | 60,00 |
| 115. | Skopytce | 61,74 |
| 116. | Budislav A | 67,50 |
| 117. | Vrcholtovice | 71,00 |
| 118. | Stojslavice | 71,10 |
| 119. | Makov | 76,00 |
| 120. | Božejovice | 79,30 |
| 121. | Šebířov II. | 83,20 |
| 122. | Olší | 84,00 |
| 123. | Orlov | 84,30 |
| 124. | Zářičí u Ml. V. | 84,80 |
| 125. | Šebířov I. | 85,80 |
| 126. | Blanice | 87,30 |
| 127. | Řemíčov | 91,63 |
| 128. | Senožaty | 97,00 |
| 129. | Vosná | 98,90 |
| 130. | Křtěnovice | 101,40 |
| 131. | Borkovice | D |
| | Debrník | D |
| | Hvožďany | D |
| | Chrbonín B | D |
| | Oldřichov 2 | D |
| | Oldřichov 3 | D |
| | Rataje B | D |
| | Rodná | D |
| | Řípec | D |
| | Střítež | D |
| | Svinky | D |
| | Strašice | D |
| | Z. Střítež | D |
| | Zlukov | D |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 15.6.2004; 21:13:20
-Začátek stránky-
-Zpět-