I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2003
BĚH NA 100 M - kategorie Muži I.
| P. | SDH | Čas |
| 1. | Zhoř u Tábora | 56,70 |
| 2. | Nemyšl | 58,00 |
| 3. | Chotěmice | 58,44 |
| 4. | Běleč A | 58,90 |
| 5. | Lom | 59,60 |
| 6. | Pojbuky A | 61,84 |
| 7. | Dlouhá Lhota | 62,52 |
| 8. | Horní Světlá | 63,75 |
| 9. | Chrbonín A | 63,89 |
| 10. | Chrbonín B | 66,06 |
| 11. | Turovec A | 66,20 |
| 12. | Mutice | 66,70 |
| 13. | Chýnov | 67,00 |
| 14. | Obora 1 | 67,30 |
| 15. | Zhoř u Ml.Vožice | 67,96 |
| 16. | Bezděčín A | 68,00 |
| 17. | Sviny A | 68,70 |
| 18. | Hlasivo | 69,10 |
| 19. | Oldřichov | 69,27 |
| 20. | Želeč | 69,40 |
| 21. | Rataje 1 | 70,36 |
| 22. | Vilice | 70,40 |
| 23. | Soběslav | 70,46 |
| 24. | Krtov | 70,56 |
| 25. | Pohnání | 70,60 |
| 26. | Oltyně | 70,80 |
| | Turovec B | 70,80 |
| 28. | Choustník | 71,10 |
| 29. | Vodice A | 71,82 |
| 30. | Chabrovice | 71,88 |
| 31. | Radenín | 71,90 |
| 32. | Sviny B | 72,00 |
| 33. | Pikov | 72,10 |
| 34. | Podolí | 72,60 |
| 35. | Běleč B | 72,80 |
| 36. | Krátošice | 72,93 |
| 37. | Nová Ves u Ch.B | 73,10 |
| 38. | Březnice | 73,28 |
| 39. | Bechyně | 73,39 |
| 40. | Hoštice | 73,40 |
| | Řemíčov | 73,40 |
| 42. | Červené Zahoří | 73,80 |
| | Oldřichov B | 73,80 |
| 44. | Tábor | 74,04 |
| 45. | Nová Ves u Ch.A | 74,20 |
| 46. | Dráchov | 74,30 |
| | Mladá Vožice | 74,30 |
| 48. | Val B | 74,50 |
| 49. | Hodonice | 74,54 |
| 50. | Domamyšl | 74,74 |
| 51. | Skopytce | 74,83 |
| 52. | Dolní Hořice A | 75,00 |
| 53. | Záluží u T. | 75,32 |
| 54. | Slavňovice | 75,56 |
| 55. | Dobronice u B. | 75,75 |
| 56. | Nová Ves u Ch.C | 75,80 |
| 57. | Stokl. Lhota | 76,10 |
| 58. | Hlavňov | 76,40 |
| 59. | Bezděčín B | 77,00 |
| 60. | Hlavatce | 77,20 |
| 61. | Přehořov B | 77,30 |
| 62. | Obora 2 | 77,40 |
| 63. | Nadějkov | 77,50 |
| 64. | Noskov | 77,70 |
| | Řípec | 77,70 |
| 66. | Přehořov | 77,80 |
| | Vřesce | 77,80 |
| 68. | Stádlec | 78,37 |
| 69. | Budislav A | 78,40 |
| | Ústrašice | 78,40 |
| 71. | Borkovice | 78,50 |
| 72. | Křtěnovice | 78,80 |
| 73. | Oldřichov C | 79,10 |
| 74. | Rodná A | 79,35 |
| 75. | Pořín | 79,40 |
| | Řevnov | 79,40 |
| 77. | Horusice | 79,50 |
| 78. | Rodná B | 79,63 |
| 79. | Libějice | 79,80 |
| 80. | Pojbuky B | 80,19 |
| 81. | Dub | 80,20 |
| 82. | Slapy | 80,20 |
| 83. | Rataje 2 | 80,59 |
| 84. | Blanice | 80,80 |
| 85. | Val A | 80,90 |
| 86. | Padařov A | 81,00 |
| 87. | Moraveč u Ml.V. | 81,70 |
| 88. | Budislav B | 82,00 |
| 89. | Svinky | 82,60 |
| 90. | Padařov B | 83,00 |
| 91. | Pohoří | 83,20 |
| 92. | Jistebnice | 83,50 |
| 93. | Čekanice | 83,85 |
| 94. | Záryb.Lhota | 83,93 |
| 95. | Podboří | 84,80 |
| 96. | Olší | 84,90 |
| 97. | Opařany | 85,30 |
| 98. | Zadní Střítež | 85,44 |
| 99. | Mažice | 85,80 |
| 100. | Skrýchov u Mal. | 86,00 |
| | Smrkov | 86,00 |
| 102. | Tučapy | 86,10 |
| 103. | Dražičky | 86,20 |
| 104. | Zlukov | 87,30 |
| 105. | Kloužovice | 87,40 |
| 106. | Vlkov | 88,20 |
| 107. | Janov | 88,70 |
| 108. | Nová Ves u Ml.V. | 88,80 |
| 109. | Rybova Lhota | 89,00 |
| 110. | Ratibořské Hory | 89,40 |
| 111. | Svoříž | 89,50 |
| 112. | Chotoviny A | 89,60 |
| 113. | Makov | 89,70 |
| 114. | Chotoviny B | 89,80 |
| 115. | Veselí n.L. A | 90,20 |
| 116. | Hůrka | 91,50 |
| 117. | Vlásenice | 92,00 |
| 118. | Senožaty | 93,19 |
| 119. | Dobronice u Ch.A | 93,80 |
| 120. | Řepeč | 94,10 |
| 121. | Komárov | 94,80 |
| 122. | Vlastiboř | 95,30 |
| 123. | Klečaty | 96,60 |
| 124. | Dolní Hrachovice | 97,40 |
| 125. | Pohnánec | 97,60 |
| 126. | Debrník | 100,10 |
| 127. | Ratibořice | 100,20 |
| 128. | Křída | 100,81 |
| 129. | Veselí n.L. B | 102,00 |
| 130. | Borotín | 105,80 |
| 131. | Sudoměřice u T. | 106,60 |
| 132. | Nové Dvory | 111,80 |
| 133. | Božejovice | 119,50 |
| 134. | Drahov | D |
| | Dvorce | D |
| | Kozmice | D |
| | Skrýchov u Op. | D |
| | Žíšov | D |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 2.6.2003; 21:10:46
-Začátek stránky-
-Zpět-