I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2003
CELKOVÉ VÝSLEDKY - kategorie Muži I.
| P. | SDH | PÚ | 100 m | Celk. | |
| 1. | Zhoř u Tábora | 24,40 | 56,70 | 81,10 | * |
| 2. | Chotěmice | 25,56 | 58,44 | 84,00 | * |
| 3. | Lom | 27,20 | 59,60 | 86,80 | * |
| 4. | Běleč A | 28,50 | 58,90 | 87,40 | * |
| 5. | Pojbuky A | 27,53 | 61,84 | 89,37 | * |
| 6. | Chrbonín A | 29,59 | 63,89 | 93,48 | * |
| 7. | Horní Světlá | 31,03 | 63,75 | 94,78 | * |
| 8. | Turovec A | 29,00 | 66,20 | 95,20 | * |
| 9. | Zhoř u Ml.Vožice | 27,44 | 67,96 | 95,40 | * |
| 10. | Chrbonín B | 30,94 | 66,06 | 97,00 | |
| 11. | Nemyšl | 39,20 | 58,00 | 97,20 | * |
| 12. | Dlouhá Lhota | 35,62 | 62,52 | 98,14 | * |
| 13. | Želeč | 29,20 | 69,40 | 98,60 | * |
| 14. | Oldřichov | 30,06 | 69,27 | 99,33 | * |
| 15. | Mutice | 33,20 | 66,70 | 99,90 | * |
| 16. | Krátošice | 27,20 | 72,93 | 100,13 | * |
| 17. | Rataje 1 | 29,78 | 70,36 | 100,14 | * |
| 18. | Bechyně | 28,52 | 73,39 | 101,91 | |
| 19. | Sviny A | 33,90 | 68,70 | 102,60 | |
| | Obora 1 | 35,30 | 67,30 | 102,60 | |
| 21. | Soběslav | 32,54 | 70,46 | 103,00 | |
| | Chýnov | 36,00 | 67,00 | 103,00 | |
| 23. | Hodonice | 31,67 | 74,54 | 106,21 | |
| 24. | Dráchov | 32,40 | 74,30 | 106,70 | |
| 25. | Běleč B | 34,00 | 72,80 | 106,80 | |
| 26. | Červené Zahoří | 33,10 | 73,80 | 106,90 | |
| 27. | Krtov | 37,00 | 70,56 | 107,56 | |
| 28. | Hlasivo | 38,50 | 69,10 | 107,60 | |
| 29. | Pohnání | 37,10 | 70,60 | 107,70 | |
| 30. | Domamyšl | 34,28 | 74,74 | 109,02 | |
| 31. | Choustník | 38,75 | 71,10 | 109,85 | |
| 32. | Bezděčín A | 42,00 | 68,00 | 110,00 | |
| 33. | Vodice A | 38,60 | 71,82 | 110,42 | |
| 34. | Přehořov A | 32,20 | 79,10 | 111,30 | |
| 35. | Obora 2 | 34,10 | 77,40 | 111,50 | |
| 36. | Stokl. Lhota | 35,60 | 76,10 | 111,70 | |
| 37. | Přehořov B | 34,80 | 77,30 | 112,10 | |
| 38. | Val B | 38,30 | 74,50 | 112,80 | |
| 39. | Bezděčín B | 37,80 | 77,00 | 114,80 | |
| 40. | Skopytce | 40,00 | 74,83 | 114,83 | |
| 41. | Nová Ves u Ch.B | 42,00 | 73,10 | 115,10 | |
| 42. | Chabrovice | 44,18 | 71,88 | 116,06 | |
| 43. | Libějice | 36,90 | 79,80 | 116,70 | |
| 44. | Hlavňov | 40,80 | 76,40 | 117,20 | |
| 45. | Hoštice | 45,60 | 73,40 | 119,00 | |
| 46. | Dobronice u B. | 43,59 | 75,75 | 119,34 | |
| 47. | Padařov A | 38,40 | 81,00 | 119,40 | |
| 48. | Noskov | 41,80 | 77,70 | 119,50 | |
| 49. | Podolí | 47,00 | 72,60 | 119,60 | |
| 50. | Hlavatce | 42,50 | 77,20 | 119,70 | |
| 51. | Pojbuky B | 39,75 | 80,19 | 119,94 | |
| 52. | Val A | 39,20 | 80,90 | 120,10 | |
| 53. | Mladá Vožice | 46,50 | 74,30 | 120,80 | |
| | Pikov | 48,70 | 72,10 | 120,80 | |
| 55. | Nová Ves u Ch.A | 47,00 | 74,20 | 121,20 | |
| 56. | Rataje 2 | 41,00 | 80,59 | 121,59 | |
| 57. | Veselí n.L. A | 31,40 | 90,20 | 121,60 | |
| 58. | Oldřichov B | 48,30 | 73,80 | 122,10 | |
| 59. | Nová Ves u Ch.C | 46,50 | 75,80 | 122,30 | |
| 60. | Řevnov | 43,20 | 79,40 | 122,60 | |
| 61. | Vilice | 52,80 | 70,40 | 123,20 | |
| 62. | Dolní Hořice A | 50,00 | 75,00 | 125,00 | |
| 63. | Řemíčov | 51,80 | 73,40 | 125,20 | |
| 64. | Borkovice | 46,90 | 78,50 | 125,40 | |
| 65. | Turovec B | 55,00 | 70,80 | 125,80 | |
| 66. | Březnice | 52,60 | 73,28 | 125,88 | |
| 67. | Vřesce | 48,20 | 77,80 | 126,00 | |
| 68. | Ústrašice | 50,00 | 78,40 | 128,40 | |
| 69. | Zlukov | 42,00 | 87,30 | 129,30 | |
| 70. | Svinky | 46,80 | 82,60 | 129,40 | |
| 71. | Chotoviny B | 39,90 | 89,80 | 129,70 | |
| 72. | Smrkov | 44,60 | 86,00 | 130,60 | |
| | Olší | 45,70 | 84,90 | 130,60 | |
| 74. | Řípec | 53,00 | 77,70 | 130,70 | |
| 75. | Sviny B | 58,80 | 72,00 | 130,80 | |
| 76. | Opařany | 45,60 | 85,30 | 130,90 | |
| 77. | Mažice | 45,30 | 85,80 | 131,10 | |
| | Dub | 50,90 | 80,20 | 131,10 | |
| 79. | Rodná B | 51,78 | 79,63 | 131,41 | |
| 80. | Slavňovice | 56,09 | 75,56 | 131,65 | |
| 81. | Slapy | 51,70 | 80,20 | 131,90 | |
| 82. | Dobronice u Ch.A | 39,00 | 93,80 | 132,80 | |
| 83. | Nadějkov | 55,50 | 77,50 | 133,00 | |
| 84. | Horusice | 53,70 | 79,50 | 133,20 | |
| 85. | Tábor | 59,62 | 74,04 | 133,66 | |
| 86. | Zadní Střítež | 49,60 | 85,44 | 135,04 | |
| 87. | Kloužovice | 48,00 | 87,40 | 135,40 | |
| 88. | Záryb.Lhota | 51,53 | 83,93 | 135,46 | |
| 89. | Makov | 47,10 | 89,70 | 136,80 | |
| 90. | Moraveč u Ml.V. | 55,30 | 81,70 | 137,00 | |
| 91. | Chotoviny A | 48,20 | 89,60 | 137,80 | |
| | Ratibořské Hory | 48,40 | 89,40 | 137,80 | |
| 93. | Čekanice | 54,56 | 83,85 | 138,41 | |
| 94. | Podboří | 53,80 | 84,80 | 138,60 | |
| 95. | Nová Ves u Ml.V. | 50,10 | 88,80 | 138,90 | |
| 96. | Tučapy | 53,00 | 86,10 | 139,10 | |
| 97. | Pohoří | 56,60 | 83,20 | 139,80 | |
| 98. | Svoříž | 50,70 | 89,50 | 140,20 | |
| | Vlkov | 52,00 | 88,20 | 140,20 | |
| 100. | Komárov | 46,30 | 94,80 | 141,10 | |
| 101. | Křtěnovice | 62,40 | 78,80 | 141,20 | |
| 102. | Klečaty | 44,90 | 96,60 | 141,50 | |
| 103. | Senožaty | 49,15 | 93,19 | 142,34 | |
| 104. | Řepeč | 48,60 | 94,10 | 142,70 | |
| 105. | Vlásenice | 51,00 | 92,00 | 143,00 | |
| 106. | Rybova Lhota | 55,00 | 89,00 | 144,00 | |
| 107. | Skrýchov u Mal. | 58,60 | 86,00 | 144,60 | |
| 108. | Blanice | 64,30 | 80,80 | 145,10 | |
| 109. | Dražičky | 59,80 | 86,20 | 146,00 | |
| 110. | Radenín | 75,00 | 71,90 | 146,90 | |
| 111. | Stádlec | 69,19 | 78,37 | 147,56 | |
| 112. | Sudoměřice u T. | 41,60 | 106,60 | 148,20 | |
| 113. | Rodná A | 69,28 | 79,35 | 148,63 | |
| 114. | Nové Dvory | 37,00 | 111,80 | 148,80 | |
| 115. | Pohnánec | 51,40 | 97,60 | 149,00 | |
| 116. | Ratibořice | 52,70 | 100,20 | 152,90 | |
| 117. | Vlastiboř | 59,40 | 95,30 | 154,70 | |
| 118. | Křída | 55,60 | 100,81 | 156,41 | |
| 119. | Veselí n.L. B | 55,40 | 102,00 | 157,40 | |
| 120. | Budislav B | 76,00 | 82,00 | 158,00 | |
| 121. | Oltyně | 104,00 | 70,80 | 174,80 | |
| 122. | Borotín | 69,40 | 105,80 | 175,20 | |
| 123. | Janov | 91,10 | 88,70 | 179,80 | |
| 124. | Božejovice | 63,30 | 119,50 | 182,80 | |
| 125. | Hůrka | 99,80 | 91,50 | 191,30 | |
| 126. | Debrník | 100,40 | 100,10 | 200,50 | |
| 127. | Dvorce | 23,80 | D | D | |
| 128. | Kozmice | 38,00 | D | D | |
| 129. | Drahov | 72,70 | D | D | |
| 130. | Záluží u T. | D | 75,32 | D | |
| 131. | Budislav A | D | 78,40 | D | |
| 132. | Oldřichov C | D | 79,10 | D | |
| 133. | Pořín | D | 79,40 | D | |
| 134. | Padařov B | D | 83,00 | D | |
| 135. | Jistebnice | D | 83,50 | D | |
| 136. | Dolní Hrachovice | D | 97,40 | D | |
| 137. | Skrýchov u Op. | D | D | D | |
| | Žíšov | D | D | D | |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 2.6.2003; 20:58:27
-Začátek stránky-
-Zpět-